Datová vrstva
Data Hub ekonomiky ČR
Ukazatele, ideální pásma, tolerance a metadata. Demonstrační hodnoty — struktura je připravena pro napojení na ČSÚ, ČNB, MF ČR, Eurostat, OECD a World Bank.
| Ukazatel | Skutečnost | Ideál | Pásmo | Trend | Frekvence | Zdroj | Aktualizace | Spolehlivost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inflace CPI (meziroční) % | 2.6 | 2 | 1 – 3 | ▲ Zlepšuje se | měsíční | ČSÚ | 2026-06-10 | vysoká |
Jádrová inflace % | 2.9 | 2 | 1.5 – 2.8 | → Stagnuje | měsíční | ČNB | 2026-06-10 | vysoká |
2T repo sazba ČNB % | 4 | 3 | 2.5 – 4 | ▲ Zlepšuje se | ad hoc | ČNB | 2026-05-20 | vysoká |
Strukturální schodek/HDP % | -2.8 | -1 | -1.5 – -0.5 | ▼ Zhoršuje se | roční | MF ČR | 2026-04-15 | střední |
Veřejný dluh / HDP % | 45.2 | 40 | 35 – 45 | ▼ Zhoršuje se | kvartální | MF ČR / Eurostat | 2026-05-01 | vysoká |
Tvorba fixního kapitálu / HDP % | 24.1 | 28 | 26 – 30 | ▼ Zhoršuje se | kvartální | ČSÚ | 2026-05-30 | vysoká |
Produktivita práce (meziročně) % | 0.6 | 2 | 1.5 – 3 | → Stagnuje | kvartální | ČSÚ | 2026-05-25 | střední |
Průmyslová produkce (meziroční) % | -0.4 | 2.5 | 1 – 4 | ▼ Zhoršuje se | měsíční | ČSÚ | 2026-06-05 | vysoká |
Míra nezaměstnanosti % | 3.4 | 3.5 | 2.8 – 4.5 | → Stagnuje | měsíční | ČSÚ | 2026-06-08 | vysoká |
Kurz CZK/EUR CZK | 24.8 | 24.5 | 23.5 – 25.5 | → Stagnuje | denní | ČNB | 2026-06-20 | vysoká |
Demo data. Připraveno k napojení na: ČSÚ, ČNB, MF ČR, Eurostat, OECD, Světová banka, vlastní expertní vstupy.